Bayswater Waves

Group Fitness
The City of Bayswater is undertaking important improvement works at Bayswater Waves from 7 April 2025. While the works are confirmed, some temporary closures and program adjustments will be required throughout April and early May to ensure safety while contractors are onsite. Visit our dedicated Project Page for more information.
Permanent updates to our regular Group Fitness Timetables at Bayswater Waves, The RISE and Morley Sport & Recreation Centre will also take effect from Tuesday 22 April. These changes are separate from the April Holidays timetable and any temporary adjustments due to roof works. View full details here.
Group Fitness Online Check-In is now LIVE!
With over 60+ fun and highly motivating Group Fitness classes at Bayswater Waves, you’ll be certain to find the ones you love!
Not only will you enjoy any number of our land and water-based classes, you’ll become a part of our Group Fitness Community.
Inspired by our passionate instructors, you’ll lift, spin, squat, stretch, shimmy, push, box, dance and kick your way to achieving your fitness goals.
For more information about our Group Fitness Classes at Bayswater Waves, view our daily classes below, or download a full version of the timetable.
Time | Group Fitness Room | Circuit Room | Spin Studio | Aquatic |
---|---|---|---|---|
6:00am | Spin | |||
8:00am | Silver Sneakers | Aqua | ||
8:30am | ||||
9:30am | Body Pump | |||
10:30am | Pilates | |||
5:00pm | Metafit | |||
5:30pm | Body Pump | |||
6:00pm | RPM | Aqua | ||
6:30pm | Body Combat | |||
7:30pm | Body Balance |
Time | Group Fitness Room | Circuit Room | Spin Studio | Aquatic |
---|---|---|---|---|
6:00am | Triple 15 | |||
8.00am | Aqua | |||
9:30am | H.I.I.T | |||
10:30am | Stretch | |||
11:00am | Special Needs | |||
5:30pm | H.I.I.T | |||
6:00pm | Yoga (60 mins) | |||
6:30pm | Body Jam | |||
7:30pm | Zumba |
Time | Group Fitness Room | Circuit Room | Spin Studio | Aquatic |
---|---|---|---|---|
6:00am | H.I.I.T | RPM | ||
7:00am | Aquanauts | |||
8:00am | Aquanauts | |||
9:30am | Body Pump | |||
10:30am | Body Combat | |||
5:30pm | Body Pump | |||
6:00pm | RPM | Aqua | ||
6:30pm | Body Combat |
Time | Group Fitness Room | Circuit Room | Spin Studio | Aquatic |
---|---|---|---|---|
6:00am | Body Pump | |||
8:00am | Silver Sneakers | Aqua | ||
8:30am | ||||
9:00am | Spin | |||
9:30am | Step | |||
10:30am | Mindful Movement | |||
5:30pm | Step | Yoga (90 mins) |
Time | Group Fitness Room | Circuit Room | Spin Studio | Aquatic |
---|---|---|---|---|
6:00am | H.I.I.T | RPM | ||
8:00am | Pilates | Aquanauts | ||
8:30am | ||||
9:00am | Step/ABT | |||
10:00am | Body Balance | |||
11:00am | Stretch | |||
5:30pm | H.I.I.T | |||
6:30pm | Aqua |
Time | Group Fitness Room | Circuit Room | Spin Studio | Aquatic |
---|---|---|---|---|
8:15am | Body Pump | Trampoline | Spin | |
9:15am | Body Combat | |||
9:30am | Trampoline Basics | |||
10:15am | Body Jam | |||
11:15am | Yoga (75 mins) |
Time | Group Fitness Room | Circuit Room | Spin Studio | Aquatic |
---|---|---|---|---|
8:30am | Body Attack | RPM | ||
9:30am | Body Pump | |||
10:30am | Body Combat |
Enquiry Form
To enquire about a membership with City of Bayswater Recreation, please fill out the form below.